1
2
3
4
5
6
7

Calculer le devis

Trouvez votre hôtel
Vérifier la disponibilité
1234567
Offres spéciales toutes les offres ›
Newsletter

Abonnez-vous




Jesolo météo

Aujourd'hui, 18.05.2012
Heure Temps Température Vent Humidité relative Visibilité Heat Index
00:00 9 C° 164 0.7 m/s 79% 80002.00 9.48 C°
03:00 9 C° 126 1.9 m/s 80% 52904.00 9.69 C°
06:00 13 C° 137 2.3 m/s 71% 80000.00 13.39 C°
09:00 15 C° 148 2.6 m/s 59% 80001.00 15.79 C°
12:00 16 C° 172 2.8 m/s 55% 80002.00 16.52 C°
15:00 16 C° 180 2.6 m/s 55% 80000.00 16.41 C°
18:00 14 C° 167 1.8 m/s 65% 80001.00 14.76 C°
21:00 13 C° 0 0 m/s 74% 80001.00 13.50 C°

Prévisions Mer
Heure Mer Hauteur des vagues Vent
02:00 légère 10 cm 141 1.787 m/s
05:00 légère 30 cm 114 2.554 m/s
08:00 légère 44 cm 121 3.53 m/s
11:00 légère 45 cm 140 3.57 m/s
14:00 légère 40 cm 160 3.446 m/s
17:00 légère 31 cm 171 2.786 m/s
20:00 légère 22 cm 163 1.521 m/s
23:00 légère 15 cm 84 0.73 m/s

Jour Temps Température Vent Probabilité de
précipitations
18.05.2012 Min. 9 Max.16 172 2.8 m/s 10%
19.05.2012 Min. 11 Max.18 190 1.1 m/s 10%
20.05.2012 Min. 14 Max.19 115 2.3 m/s 50%
21.05.2012 Min. 15 Max.17 164 4.1 m/s 90%
22.05.2012 Min. 14 Max.16 171 4.3 m/s 90%